BHT-1100B手持终端 / Denso BHT-1100B手持终端 / Denso 1100B手持终端
产品特点
· 从近距离读取到远距离读取,支持各种类型的作业。远距离读取最远可达到1,300mm;
· DENSO公司独创的CCD读取方式“高级扫描”的基础上进一步加以改进,其读取速度达到普通激光型扫描器的约三倍;
· 通过新型读取引擎“高级扫描+”,对于划痕和脏污部分的条码也具有超强的读取性能,并能获得不亚于激光读取方式的大进深读取效果;
产品特性
· 即使在进行验货等需要连续读取条码的作业时,也可以迅速读取,使操作人员不会感到压力,缩短作业时间;
· 不管条码位于地面或货架高处,作业人员在读取时都不需要改变自己的姿势,从而减轻了作业人员的负担;
· 不但可以读取印刷模糊不清的条码,对于高密度的条码和宽幅条码也都具有出色;
· 不只是根据线条来读取条码,还采用二维方式读取条码,因此即使条码有缺损和污渍,也可以迅速准确地读取。
■Denso BHT-1100型号参数
型号 | BHT-1172BWB-CE | ||
---|---|---|---|
OS | Windows Embedded CE6.0 R3 | ||
CPU | 32位RISC 800MHz | ||
内存 | RAM | 512MB | |
闪存 | 2.0GB | ||
显示部分 | 像素(1) | 320×320×480像素(3.5英寸HVGA) | |
背光灯 | 液晶点矩阵式显示器 | ||
读取部分 | 读取方式 | 高级扫描+(CCD) | |
读取条码 | EAN-13/-8 (JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(自带 Add-on)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS) | ||
读取距离 | 640mm(分辨率0.33mm) 1300mm(分辨率1.0mm) | ||
最小分辨率 | 0.125mm | ||
读取确认 | 确认用LED(红、蓝 2 色)、扬声器、振动器 | ||
按键部分 | 按键数量 | 36键(含电源键)+ 3个触发键 | |
通信部分 | 无线I/F | 兼容规格 | IEEE802.11b/g/n基准 |
频率数 | 2.4GHz | ||
通信距离(2) | 室外300m、室内150m | ||
通信速度(2) | IEEE802.11b: 11/5.5/2/1Mbps, IEEE802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps,IEEE802.11n: 65/58.5/52/39/26/19.5/1 | ||
安全网络 | WEP40,128,WPA-PSK(TKIP,AES), WPA2-PSK(TKIP,AES), WPA-1x(TKIP,AES/EAP-TLS, PEAP), WPA2-1x(TKIP,AES/EAP-TLS, PEAP), 802.1x(EAP-TLS, PEAP) | ||
Bluetooth | Bluetooth Ver2.0 + EDR Class 2 | ||
底座I/F | RS-232C/USB客户端 | ||
卡槽 | microSDHC×1 | ||
电源部分 | 主电池 | 锂电池 | |
运行时间 | 约23小时(标准电池)/约34小时(大容量电池)(3) | ||
附带功能 | 扬声器、LED、振动器、microSDHC | ||
环境性能 | 工作温度 | -20~50°C(4) | |
保护等级 | IP54 | ||
耐跌落强度(5) | 在离混凝土地面1.2m的高度上6个表面各10次(共60次)/1.5m | ||
重量 | 约375g |
相关产品推荐:
条码扫描器/扫描平台
读写器
远翔、远创:../dazhen/dxq.htm
*以上参数可能会发生变动,请以实际的参数为准,不便之处,敬请谅解。