BHT-1200B手持终端 / Denso BHT-1200B手持终端 / Denso 1200B手持终端
产品特点
· 单手轻松操作仅用拇指即可操作,易于握持;
· 不易掉落,超大画面,可浏览各种信息;
· 可将经常使用的功能分配到丰富的功能键中,操作顺畅。此外键盘采用背光灯设计,在黑暗场所也可操作。
产品特性
· 追求单手操作的便利性,按键间隔以及排列合理便于用拇指按键;
· 握持的宽度(57mm)与智能手机相差无几,形状与手掌匹配;
· 握柄长度正好在手腕上方,单手即可进行稳定操作;
· 采用3.5英寸高精细HVGA显示屏,即使很小的字符,也可显示得很清楚。
■Denso BHT-1200型号参数
未搭载麦克风接收器的类型 | |||
---|---|---|---|
型号 | BHT-1260BWB-CE | ||
OS | Windows® Embedded CE6.0 R3 | ||
CPU | ARM Cortex-A8 800MHz | ||
内存 | RAM | Mobile DDR 512MB | |
Flash ROM | 2.0GB | ||
显示部分 | 像素(1) | 320×480像素(3.5英寸HVGA) | |
显示元件 | 液晶点矩阵式显示(彩色) | ||
背光灯 | 白色LED | ||
扫描部分 | 方法 | 高级扫描 (CCD) | |
读取代码 | EAN-13/8 (JAN-13/-8), UPC-A/-E、UPC/EAN(自带 Add-on), Interleaved 2 of 5,Standard 2 of 5, CODABAR(NW-7),CODE39, CODE93,CODE128, GS1-128(EAN-128), MSl,GS1 DataBar(RSS) | ||
最小分辨率 | 0.125mm | ||
读取确认 | 红、蓝 2 色LED、扬声器、振动器 | ||
按键部分 | 按键数量 | 30键(含电源键)+ 3个触发键 | |
通信部分 | 无线I/F(2) | 兼容规格 | 符合IEEE802.11a/b/g/n标准 |
频率数 | IEEE802.11a:5725-5850MHz频带、IEEE802.11b/g/n:2.4GHz频带 | ||
通信距离(3) | IEEE802.11a:室内约50m、IEEE802.11b.g.n:室内约150m、室外约300m | ||
通信速度(3) | IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps、IEEE802.11a/g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps、IEEE802.11n:65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | ||
安全性 | WEP40,128、WPA-PSK(TKIP,AES)、WPA2-PSK(TKIP,AES)、WPA-1x(TKIP,AES/EAP-TLS,PEAP)、WPA2-1x(TKIP,AES/EAP-TLS,PEAP)、802.1x(EAP-TLS,PEAP) | ||
Bluetooth | 蓝牙版本2.0+EDR 基准级别2 | ||
支架接口 | RS-232C/USB客户端 | ||
卡槽 | MicroSDHC×1 | ||
照相机 | 5.0M分辨率(500万像素)※带自动对焦功能 | ||
电源部分 | 主电池 | 锂电池 | |
运行时间(4) | 约23小时(标准电池)/约34小时(大容量电池) | ||
附带功能 | 时钟、扬声器、振动器电池电压显示、键盘背光灯、G 传感器功能 | ||
环境性能 | 工作温度 | -20~50°C(5) | |
保护等级 | IP54 | ||
抗摔强度(6) | 0.2m×1,000次以上/在离混凝土地面1.5m的高度上6个表面各5次(共30次) | ||
重量(包括电池、触笔、手绳)(7) | 约330g |
相关产品推荐:
条码扫描器/扫描平台
读写器
远翔、远创:../dazhen/dxq.htm
*以上参数可能会发生变动,请以实际的参数为准,不便之处,敬请谅解。