BHT-300B系列 / BHT-300B数据采集器 / Denso 300B / Denso 300B 数据采集器
产品特点:
· IP54工业级别标准
· 大容量内存
· B系列支持蓝牙通讯
· W系列支持无线通讯
· 支持ftp与远程唤醒功能
注:B系列支持蓝牙通讯;Q系列支持二维码识读;W系列支持无线通讯。
型号 | BHT-302B | BHT-303B | BHT-303BB | BHT-303BW | BHT-303BWB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
内存 | 5MB(用户区 2.2MB) | 9MB(用户区 5.8MB) | 9MB(用户区 5.8MB) | 9MB(用户区 5.3MB) | BHT-303BWB | ||
显示 | 显示设备 | 液晶点阵彩色显示屏 | |||||
尺寸 | 132 X 72 点 | ||||||
字符类型 | 字母 | 22 字 x 9 行 | |||||
汉字(标准) | 8 字 x 4 行 | ||||||
汉字(小号) | 11 字 X 6 行 | ||||||
扫描装置 | 扫描系统 | 先进的扫描系统 (CCD) | |||||
扫描距离 | 最大420mm(与距离400毫米的标签) | ||||||
扫描码型 | EAN-13/8(JAN-13/-8), UPC-A/-E, UPC/EAN with add-on codes, Interleaved 2 of 5 CODABAR(NW-7), CODE39, CODE93, CODE128(EAN-128), Standard 2of 5, MSI code | EAN-13/-8(JAN-13/-8),UPC-A/-E, UPC/EAN with add-on codes,Interleaved 2of5,CODABAR(NW-7),CODE39,CODE93,CODE128(EAN-128),Standard 2 of 5 | |||||
分辨率 | 0.125mm | ||||||
读取确认 | 2彩色LED (红、绿) ,蜂鸣器,振动器 | ||||||
键盘 | 键数 | 26键(含电源键) + 2触发键 | |||||
通信 | 红外接口 | 协议 | 红外线(IrDA-SIR Ver.1.2[低功耗]兼容) | ||||
速度 | 最大115.2kbps | ||||||
范围 | 0.15m | ||||||
通讯系统 | 协议 | - | - | IEEE802.11b | IEEE802.11b | ||
频率 | - | - | 2.4GHz | 2.4GHz | |||
传输距离 | - | - | 室内:约75米,室外:约200米 | 室内:约75米,室外:约150米 | |||
调制技术 | - | - | 扩频方法(直接序列扩频) | 扩频方法(直接序列扩频) | |||
传输速率 | - | - | 11/5.5/2/1Mbps (自动切换) | 11/5.5/2/1Mbps (自动切换) | |||
安全 | - | - | 参阅附件表 | 参阅附件表 | |||
蓝牙 | - | 蓝牙Ver1. 2符合Class2 | - | 蓝牙Ver1. 2符合Class2 | |||
接口 | RS-232C(115.2kbps MAX.) | ||||||
电源 | 主电源 | 锂离子电池 | |||||
工作时间 | - | 约135小时 | 约135小时 | ||||
约40小时 | 约34小时 | 约15小时 | |||||
辅助功能 | 日历时钟,蜂鸣,振动,恢复,低电量显示,远程唤醒 | ||||||
环境需求 | 操作温度 | -5°C to 50°C | |||||
防水/尘 | IP54 | IP54 | |||||
下跌抵抗力量 | 1.5m(30次混凝土地面) | ||||||
重量 | 约230g | 约250g | 约240g | 约260g |
相关产品推荐:
条码扫描器/扫描平台
NCR 7874同类产品最领先的紧凑型双窗扫描仪(激光扫描平台)
数据采集器/移动数据终端
条码标签:
电子标签:../dazhen/rf1.htm
品牌标签:../dazhen/dzlab.htm
*以上参数可能会发生变动,请以实际的参数为准,不便之处,敬请谅解。