BHT-600B手持终端 / Denso BHT-600B手持终端 / Denso 600B手持终端
产品特点
· 特点1 : 抗摔性能好;
· 特点2 : 强化液晶保护板;
· 特点3 : 耐环境性,能利用高品质技术,实现IEC国际标准的防护等级IP54。
· 特点4 : 采用了独自技术的闪存文件系统;
· 特点5 : 高深度扫描仪可支持从近距离读取到远距离读取等各种业务。
产品特性
· 作为条形码手持终端的先锋而积累起来的技术,实现了符合实际运用的高持久性;
· 增加液晶保护板的厚度,抗冲撞性能比传统机型增强2倍;
· 采用了独自技术的闪存文件系统,即使在没有电池的情况下也能保持输入数据,有效防止数据丢失;
· 高深度扫描仪可支持从近距离读取到远距离读取等各种业务。通过100scan/秒的扫描速度和高速解码,实现比传统机型2倍的读取速度。
■Denso BHT-600型号参数
机型 | (无线LAN机型) | |||
---|---|---|---|---|
型号 | BHT-600BW | |||
内存 | 16MB(用户区约10MB) | |||
显示部位 | 像素点数(1) | QVGA(240×320像素点) | ||
英寸 | 2.76英寸 | |||
显示元件 | 点阵液晶显示器(彩色) | |||
扫描仪部位 | 方式 | 激光 | ||
可读编码 | EAN-13/-8(JAN-13/-8),UPC-A/-E,UPC/EAN(带扩展程序),Interleaved 2of5,CODABAR(NW-7),CODE39,CODE93,CODE-128、GS1-128(EAN-128),STF,RSS(GS1 DataBar) | |||
分辨率 | 0.127mm | |||
读取确认 | 蓝红绿3色LED、蜂鸣器、振动器 | |||
键输入部位 | 键数 | 28键(含电源键)+2个触发键+光标键 | ||
通讯部位 | 光学接口 | 通讯方式 | 红外线(符合IrDA Ver.1.2) | |
通讯速度 | 最大4Mbps | |||
通讯距离 | 最大约0.15m | |||
无线接口 | 适应标准 | IEEE802.11b/g | ||
频率 | 2.4GHz频段 | |||
频道数 | 13 | |||
通讯距离(2) | 室内:约75m、室外:约200m | |||
调制方式 | 频谱扩散方式(直接扩散)、正交频时分复用方式 | |||
通讯速度(2) | 最大54Mbps | |||
访问方式 | 基础结构模式、特设模式 | |||
安全 | WEP40,128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)、WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP)、802.1x(EAP-TLS,PEAP) | |||
电缆接口 | RS-232C(115.2kbps MAX.) | |||
电源部位 | 主电池 | 锂离子电池 | ||
工作时间(3) | 40小时(4) | |||
24小时(5) | ||||
附带功能 | 时钟、蜂鸣器、振动器、电池电压显示、远程唤醒功能 | |||
环境性能 | 工作温度 | -5°C~50°C(6) | ||
防护等级 | IP54 | |||
抗摔强度(7) | 1.2m 混凝土地板上6面各10次(合计60次) | |||
质量(含电池) | 约265g |
相关产品推荐:
条码扫描器/扫描平台
读写器
远翔、远创:../dazhen/dxq.htm
*以上参数可能会发生变动,请以实际的参数为准,不便之处,敬请谅解。