BHT-700系列 / BHT-700数据采集器 / Denso BHT-700 / Denso BHT-700 数据采集器
产品特点:
·搭载高端CPU(624MHz)、Windows CE5.0、大容量内存(RAM/ROM: 128MB/128MB)
·传承了业界第一读取性能的1D、2D双型机系列
·大幅强化了无线功能
·声音功能提高了作业的效率
·采用3.5寸QVGA彩色液晶方便操作的触摸屏
·同级别内最高的耐久性安全性
·实现了无线工作状态下的7.5小时连续作业
注:B系列支持蓝牙通讯;Q系列支持二维码识读;W系列支持无线通讯。
■ 700B型号参数
型号 | BHT-710BB-CE | BHT-710BWB-CE | BHT-760BWBG-CE | ||
---|---|---|---|---|---|
控制器 | 操作系统 | Windows CE 5.0 Professional | |||
CPU | PXA270 624MHz | ||||
内存 | RAM | 128MB | |||
Flash ROM | 128MB | ||||
显示 | 尺寸 | 240×320 点 (QVGA) | |||
显示设备 | 液晶点阵彩色显示屏 | ||||
照明灯 | LED 类型 | ||||
扫描装置 | 系统 | 先进的扫描系统 | |||
扫描距离 | 700mm | ||||
读取码制 | EAN-13/8,UPC-A/E(with add-on),Interleaved 2 of 5, CODEBAR(NW-7),CODE39,CODE93,CODE128, (EAN-128),STF,MSI,RSS | ||||
分辨率 | 条码 | 0.125mm | |||
读取确认 | 2彩色LED指示灯(红色,蓝色),振动器 | ||||
键盘 | 键数 | 30键(数字键盘)+3触发键 | 45键(数字键盘)+3触发键 | ||
通信 | 红外接口 | 协议 | 红外线(IrDA-SIR Ver.1.2[低功耗]兼容) | ||
速度 | 最大115.2kbps | ||||
范围 | 约 0.15m | ||||
无线接口 | 协议 | --- | IEEE 802.11 a/b/g | ||
频率 | --- | 802.11a:5GHz 802.11b/g:2.4GHz | |||
传输距离 | --- | 802.11a: 室内:约 50米; 802.11b/g: 室内:约 175米, 室外:约 350米 | |||
调制技术 | --- | OFDM,DSSS | |||
传输速率 | --- | 802.11b: 11/5.5/2/1 Mbps, 802.11a /g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps | |||
安全 | --- | WEP40.128,WPA-PSK(TKIP),WPA2-PSK(AES)WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP),WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP),802.1x(EAP-TLS,PEAP) | |||
蓝牙 | 蓝牙 Ver 2.0 | ||||
广域网 | --- | EDGE(GSM/GPRS) | |||
标准接口 | RS-232C/USB client | ||||
音频接口 | 麦克风,耳机,接收器 | ||||
电源 | 主电源 | 锂离子电池 | |||
工作时间 | 约8小时 | ||||
辅助功能 | 时钟,蜂鸣器,振动,低电量指示 | ||||
环境需求 | 操作温度 | -10°C to 50°C | |||
防水/尘 | IP54 | ||||
下跌抵抗力量 | 1.2m(1.5m×多次) | ||||
重量 | 约 320g | 约 330g | 约 410g |
■ 700Q型号参数
型号 | BHT-760QWBG-CE | ||
---|---|---|---|
控制器 | 操作系统 | Windows CE 5.0 Professional | |
CPU | PXA270 624MHz | ||
内存 | RAM | 128MB | |
Flash ROM | 128MB | ||
显示 | 尺寸 | 240×320 dots (QVGA) | |
显示设备 | 液晶点阵彩色显示屏 | ||
照明灯 | LED 类型 | ||
扫描装置 | 系统 | 先进的扫描系统 | |
读取码制 | 二维码 | QR code,MicroQR code,PDF417,MicroPDF417,Maxi code,DataMatrix(ECC200),EAN.UCC Composite | |
一维码 | EAN-13/8,UPC-A/E(with add-on),Interleaved 2 of 5,CODEBAR(NW-7),CODE39,CODE93,CODE128(EAN-128),MSI,RSS | ||
分辨率 | 一维码 | 0.125mm | |
二维码 | 0.25mm | ||
读取确认 | 2彩色LED(红色,蓝色),振动器 | ||
键盘 | 键数 | 45键+3触发键 | |
通信 | 红外接口 | 协议 | 红外线(IrDA-SIR Ver.1.2[低功耗]兼容) |
速度 | 最大115.2Kbps | ||
范围 | 约 0.15米 | ||
无线接口 | 协议 | IEEE802.11 a / b / g | |
频率 | 802.11a:5GHz 802.11b/g:2.4GHz | ||
传输距离 | 802.11a: 室内:约50m; 802.11b/g: 室内:约175m; 室外:约350m | ||
调制技术 | OFDM,DSSS | ||
传输速率 | 802.11b: 11/5.5/2/1 Mbps, 802.11a /g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps | ||
安全 | WEP40.128,WPA-PSK(TKIP),WPA2-PSK(AES)WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP),WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP),802.1x(EAP-TLS,PEAP) | ||
蓝牙 | 蓝牙 Ver 2.0兼容 | ||
广域网 | EDGE(GSM/GPRS) | ||
标准接口 | RS-232C/USB client | ||
音频接口 | 麦克风,耳机,接收器 | ||
电源 | 主电源 | 锂离子电池 | |
工作时间 | 约8小时 | ||
辅助功能 | 时钟,蜂鸣器,振动,低电量指示 | ||
环境需求 | 操作温度 | -10°C to 50°C | |
防水/尘 | IP54 | ||
下跌抵抗力量 | 1.2m(1.5m×多次) | ||
重量 | 约 410g |
相关产品推荐:
条码扫描器/扫描平台
NCR 7874同类产品最领先的紧凑型双窗扫描仪(激光扫描平台)
条码标签:
电子标签:../dazhen/rf1.htm
品牌标签:../dazhen/dzlab.htm
*以上参数可能会发生变动,请以实际的参数为准,不便之处,敬请谅解。