BHT-800B手持终端 / Denso BHT-800B手持终端 / Denso 800B手持终端
产品特点
· 特点1 : 读取,开发出新的高级扫描引擎,实现了读取速度的高速化。
· 特点2 : 外形设计,充分考虑了物流和流通等的现场作业情况,彻底验证外形设计,实现高操作性;
· 特点3 : 齐全的各项软件,搭载了为长期使用而特别补充的稳定功能。具有数据保护文件系统和良好的耐久能,还可支持最新的无线安全技术
产品特性
· 通过宽幅设计,可在不考虑标签之间的距离的情况下作业。此外,实现了读取速度的高速化,通过独有算法提升了读取性能。大幅减轻作业负担;
· 充分考虑了物流和流通等的现场作业情况,彻底验证外形设计,实现高操作性,即使长时间使用而不会产生疲劳感。人体工学设计确保了在任何情况下都能有良好的握持感。
· 为应用程序开发人员和系统管理员提供必不可少的开发环境以及管理软件,支援解决BHT-800B的各种课题。
· 具有数据保护文件系统和良好的耐久能,还可支持最新的无线安全技术。
■Denso BHT-800型号参数
机型 | (批处理机型) | (无线LAN机型) | ||
---|---|---|---|---|
型号 | BHT-805B | BHT-805BW | ||
OS | BHT-OS | |||
CPU | 32位 RISC CPU | |||
内存(闪存)(1) | 32MB(用户区约21MB) | |||
显示部位 | 像素点数(2) | QVGA(240×320像素点) | ||
显示元件 | 点阵液晶显示器(彩色) | |||
显示文字数(3) | 16像素点字体 | 15字×20行(全角)、30字×20行(半角) | ||
24像素点字体 | 10字×13行(全角)、20字×13行(半角) | |||
背光灯 | 白色LED | |||
扫描仪部位 | 方式 | 高级扫描(CCD) | ||
可读编码 | 二维码 | - | ||
条形码 | EAN-13/-8(JAN-13/-8)、UPC-A/-E、UPC/EAN(带扩展程序)、Interleaved 2 of 5、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、Standard 2 of 5、RSS(GS1DataBar) | |||
最低分辨率 | 二维码 | - | ||
条形码 | 0.125mm | |||
读取标准位置 | - | |||
标记 | - | |||
读取确认 | 蓝红绿3色LED、扬声器、振动器 | |||
键输入 | 键数 | 25键(含电源键)+2个触发键 | ||
通讯部位 | 光学接口 | 通讯方式 | 红外线(符合IrDA Ver.1.3[Low Power]物理层) | |
通讯速度 | ~115.2kbps、460.8kbps、4Mbps(4) | |||
通讯距离 | 最大约0.15m | |||
无线接口 | 适应标准 | - | IEEE802.11b/g | |
通讯距离(5) | - | 室内:约75m、室外:约200m | ||
访问方式 | - | 基础结构模式、特设模式 | ||
安全 | - | WEP40,128、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)、WPA-1x(TKIP/EAP-TLS,PEAP)、WPA2-1x(AES/EAP-TLS,PEAP)、802.1x(EAPTLS,PEAP) | ||
蓝牙 | - | - | ||
电源部位 | 主电池 | 锂离子电池 | ||
工作时间(6) | 约33小时(7) | |||
- | 约25小时(8) | |||
附带功能 | 时钟、扬声器、振动器、电池电压显示、远程唤醒功能 | |||
环境性能 | 工作温度(11) | -20~50°C | ||
防护等级 | IP54 | |||
抗摔强度(12) | 0.2m×1,000次以上/1.2m混凝土地板上6面各10次(合计60次)/2.0m | |||
质量(含电池) | 约220g |
相关产品推荐:
条码扫描器/扫描平台
读写器
远翔、远创:../dazhen/dxq.htm
*以上参数可能会发生变动,请以实际的参数为准,不便之处,敬请谅解。