I200: I200 / Postek I200 / Postek I200打印机 / Postek I200条码打印机
I200: I200 / Postek I200 / Postek I200打印机 / Postek I200条码打印机
产品特点:
• 高品质加固设计,全金属结构,坚固耐用,性能可靠;
• 高性能32位ARM处理器,配合大容量内存及高速接口,响应速度更快;
• 嵌入式实时时钟/日历,标签上精确显示作业时间和日期;
• 随机附送的Poslabel 标签编辑软件,功能强大,免费升级,简单易用。
型号 | I200 | I300 |
打印方式 | 热敏/热转印 | |
分辨率 | 203dpi (8 点/毫米) | 300dpi(11.8/毫米) |
最大打印速度 | 6ips(152.4mm/s) | 6ips(152.4mm/s) |
最大打印宽度 | 4.25″(108 mm) | 4.16″ (105.7 mm) |
最大打印长度 | 315″(8000 mm) | 157″ (4000 mm) |
CPU/内存 | 32-bit ARM Processor,4MB FLASH ROM, 16MB SDRAM | |
标签卷尺寸 | 宽度:最大4.56″(116 mm),最小0.79″(20 mm) | |
外径:最大8″(203.2 mm),内径:最小1.5″(38 mm) | ||
标签厚度 | 0.06-0.25mm(0.0024″-0.0098″) | |
碳带尺寸 | 外径:最大3.3″(84mm),内径:1″(25.4mm) | |
最大宽度:118mm,最大长度:600M | ||
内外碳均可 | ||
纸张探测方式 | 反射式/穿透式(可移动) | |
文字打印 | 内置五种西文字体;多种语言字体可选 | |
条形码打印 | Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条形码; | |
MaxiCode, PDF417, Data matrix,QR Code 等二维条形码 | ||
接口 | RS-232 串口,USB接口 | |
LED显示屏 | 圆形点阵 | |
电源适配器 | 110/220 VAC±10%, 50/60 Hz | |
重量 | 15kgs | |
机身尺寸 | 宽11.3″(286 mm) x 深17.6″(448 mm) x 高11.0″(280 mm) | |
工作环境 | 温度: 0℃ – 40℃ (32°F ~ +104°F);相对湿度: 5% - 85%无凝露 | |
存储环境 | 温度:-40℃ – 60℃ (-40°F ~ +140°F) ;相对湿度: 5% - 85%无凝露 | |
可选附件 | 切纸刀;内置100/10 M以太网卡 |
相关产品推荐
条码标签打印机:
条码标签:
电子标签:../dazhen/rf1.htm
品牌标签:../dazhen/dzlab.htm
*以上参数可能会发生变动,请以实际的参数为准,不便之处,敬请谅解。