TX2: TX2 / Postek TX2 / Postek TX2打印机 / Postek TX2条码打印机
TX3: TX3 / Postek TX3 / Postek TX3打印机 / Postek TX3条码打印机
TX6: TX6 / Postek TX6 / Postek TX6打印机 / Postek TX6条码打印机
产品特点:
• 稳固耐用的固定式机芯框架(国家专利技术);
• 独创打印头压力调节机构(国家专利技术);
• 支持PPL-E、PPL-D、PPL-Z 三种打印指令,兼容性更强,性价比更高, 可完美替代其它同类产品;
• 超强信息处理能力,海量输出,震撼高速;
• 高抗摩擦性能的工业级打印头;
• 坚固的碳带轴支撑机构,确保碳带轴处于无需调整的平行状态;
• 标配多样化通信端口,适用于任何办公环境,支持脱机打印;
型号 | TX2 | TX3 | TX6 |
打印方式 | 热敏/热转印 | ||
分辨率 | 203dpi (8 点/毫米) | 300dpi(11.8点/毫米) | 600dpi(23.6点/毫米) |
最大打印速度 | 10ips(254mm/s) | 8ips(203.2mm/s) | 4ips(101.6mm/s) |
最大打印宽度 | 4.09″(104 mm) | 4.17″ (106 mm) | |
最大打印长度 | 157″(4000 mm) | 79″(2000 mm) | 19.6″(500 mm) |
内存 | 32 bit ARM Processor,4MB FLASH ROM, 8MB SDRAM | ||
标签卷尺寸 | 宽度:最大4.56″(116 mm),最小0.79" (20 mm) | ||
外径:最大8″(203.2 mm);内径:最小1.5″(38 mm) | |||
标签厚度 | 0.0024″(0.06 mm)~ 0.012″(0.305 mm),包括底纸厚度 | ||
碳带尺寸 | 外径:最大3.3″(84 mm);内径:1″(25.4 mm) | ||
最大宽度:118 mm;最大长度:600 m | |||
内外碳均可 | |||
纸张探测方式 | 反射式/穿透式(可移动) | ||
文字打印 | 西文点阵字库;可下载矢量字库,中文点阵字库可选 | ||
条形码打印 | Code 39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8/128, UCC-128等一维条形码; | ||
MaxiCode, PDF417, Data matrix,QR Code 等二维条形码 | |||
接口 | RS-232 串口, Centronics 并口,USB接口,PS/2接口 | ||
LCD显示屏 | 图形点阵 | ||
电源适配器 | 110/220 VAC±10%, 50/60 Hz | ||
重量 | 15kgs | ||
机身尺寸 | 宽11.3″(286 mm) x 深17.6″(448 mm) x 高11.0″(280 mm) | ||
工作环境 | 温度: 0℃ – 40℃ (32°F ~ +104°F);相对湿度: 5% - 85%无凝露 | ||
存储环境 | 温度:-40℃ – 60℃ (-40°F ~ +140°F) ;相对湿度: 5% - 85%无凝露 | ||
可选附件 | 切纸刀;内置100/10 M以太网卡 |
相关产品推荐
条码标签打印机:
条码标签:
电子标签:../dazhen/rf1.htm
品牌标签:../dazhen/dzlab.htm
*以上参数可能会发生变动,请以实际的参数为准,不便之处,敬请谅解。