霍尼韦尔3200手持一维CCD条码扫描枪
霍尼韦尔3200手持一维CCD条码扫描枪是一款品质卓越的线性条码的扫描枪,它符合人体工学设计,即实用又可适用于多种应用环境。不论您想实现办公无纸化,还是需要一个高质量和节约成本的条码扫描枪来代替你现有的设备,霍尼韦尔3200手持一维CCD条码扫描枪会成为您的最佳选择。
其内含的线性影像技术使它在扫描所有线性条码时-甚至在扫描已损坏和打印质量较差的条码时-都呈现卓越的表现。另外,它还具备其他一些优秀性能,100%固化技术,没有可移动的零部件,不易摔坏,不会出现无法瞄准的情况。不像其他过于精致,而不实用的扫描枪,3200配有舒适的符合人体工学设计的扳机和手柄,使用极为方便和舒适。3200的真正价值在于它是一款对于客户来说, 即价格实惠,而且可靠性高的条码扫描枪。
特征优点:
· 人性化设计: 符合人体工学设计, 工作人员使用时, 手感更舒适, 操作更方便
· 耐用性: 100%固化技术
· 线性影像技术: 快速扫描条码, 即使在扫描打印质量较差或者是已损怀的条码时, 也有良好的表现
· 简易连接: 整合通用接口, 确保更快速, 更方便的与您的主机或PC机相连接
性能 | |
光源: | 630NM 红光 |
接受装置: | 2048单元的线性图象器件 |
阅读距离: | 中密度码 1.3cm -25cm |
阅读宽度: | 15 mil , 宽度为11cm的条码 , 阅读景深为9cm |
分辨率: | 4 mil ( 10 cm 处) |
偏斜角: | ±55º |
倾斜角: | ±55º |
最低对比度: | 30% |
扫描速度: | 200次/秒 |
机电参数/尺寸 | |
尺寸: | 9.5cm(L)*15.2cm(H)*6.8cm(W) |
重量: | 143g |
外壳: | UL94 VO级别 |
电源要求: | 5Vdc±10% (扫描枪) |
电流(最大值): | 输入:5V 扫描:245mA 待机:86mA |
电源参数 | |
抗噪值 | 两峰值之间最高100mV, 10-100kHZ |
环境参数 | |
工作温度 | 0 ºC~+50 ºC |
存储温度 | -20 ºC~+60 ºC |
湿度: | 0~95%, 无凝结 |
抗摔强度: | 从1.2米跌落到水泥地25次仍能正常使用 |
环境光: | 0-70,000lux |
防静电保护: | 符合 CE EN55024 标准 |
防振动性: | 经受从22-300HZ的5g 峰值振动测试 |
认证: | 美国: FCC Part 15 subpart B Class B 加拿大: ICES-003 Class B 欧洲: CE 2004/108/EC EMC Directive to EN55022 Class B,EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, 2006/95/EC Low Voltage Directive 澳大利亚/新西兰: C-Tick mark 日本: VCCI |
平均故障间隔 | 时间: 符合美军标准MIL-HDBK-217F非移动地面设备测试可无故障使用85,000小时 |
码制: | 库德巴码 , 39码包括 PARAF, 交叉25码, 标准25码, 矩阵25码, 11码, 93码, 128码, UPC码, EAN/JAN码, 中国邮政码,GS1 DataBar, 2005 Sunrise/GTIN Compliant |
接口: | 各种主流电脑和终端键盘口, 键盘置换/直连, USB口, TLL级 RS-232 |
相关产品推荐:
*以上参数可能会发生变动,请以实际的参数为准,不便之处,敬请谅解。