特征优点:
· 全向多线扫描模式为主:可以在任意方向快速扫描条码,提高效率
· 单线扫描模式为辅:按下按钮就可切换到单线扫描模式
· 自动探测支座标配:支座扫描减轻收银员工作疲劳程度
· 睡眠状态IR红外感应自动唤醒: 睡眠模式降低能耗,延长扫描仪寿命
· EAS电子防盗解除装备可选: 电子防盗标签解除和扫描一步完成
性能参数 | |
光源 | 可视激光二极管激光,波长650nm±10nm |
蜂鸣器 | 7种声调或无声 |
指示灯 | 蓝色=激光亮,准备扫描;白色=解码成功;黄色=自动扫描 |
系统接口 | USB,RS232串口,键盘口,IBM46xx(RS485),OCIA |
物理参数 | |
物理尺寸(长X宽X高) | 189mm x 65mm x 73mm |
重量 | 195g |
电学参数 | |
输入电压 | 5VDC±0.25V |
工作功率 | 1.4W(275mA @ 5V)一典型值 |
备用功率 | 1.0W(200mA @ 5V)典型值 |
直流电源 | Class 2:5.2VDC @ 1A |
激光等级 | Class 1:IEC60825-1,EN60825-1 |
电磁兼容性 | FCC Part 15,ICES-003,EN55022 Class B |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃到40℃ |
存储温度 | -40℃到60℃ |
湿度 | 5%一95%相对湿度,非凝结状态 |
抗摔性 | 能承受1.5米的空中摔落 |
防尘性 | 密封以抵挡空气尘粒侵入 |
照度 | 近4842LUX(450尺烛光】 |
扫描参数 | |
扫描模式 | 全向多线:5个方向,每个方向4条扫描线;按钮触发单线模式 |
扫描速度 | 全向多线:1,333次/秒 单线:67次/秒 |
可识别的印刷对比度 | 最低35%的反射差 |
转角,仰角,偏角 | 360°,60°,60° |
解码能力 | Code 39,Code 93,code 128,UPC/EAN/JAN,code 2 f 5,Code 11,codabar,MSI Plessey,GS1 DaTaBar,Telepen,TrioptiC |
相关产品推荐:
*以上参数可能会发生变动,请以实际的参数为准,不便之处,敬请谅解。