霍尼韦尔4600g二维手持式图像条码扫描器
卓越多样化的二维影像解决方案给4600g带来了高性能的表现和在多种应用中高度耐用的性能。
内置的Adaptus® 5.0二维影像技术,4600g条码扫描器表现卓越,能够全方位读取一维及二维条码,以及具备数字影像捕获的功能。采用Adaptus® 5.0二维影像技术,客户可以扫描条码,拍摄数字照片,无纸化地捕捉签名以及更多——使您工作更有效,不需要重复购买其他设备。
固态设计的4600g可靠性高,外观轻盈,符合人体工学设计,保证了操作人员在使用时更方便,舒适。
性能 | ||||||
照明LED: | 617nm±30nm | |||||
瞄准线: | 绿色LED:526nm±30nm | |||||
图像类型: | VGA、752x480像素、Binary、TIFF或JPEG输出 | |||||
工作范围 | ||||||
4600g SR | 8.3mil一维码 (.021cm) |
13mil UPC (.033cm) |
6.6mil PDF417 (.017cm) |
10mil PDF417 (.025cm) |
15mil PDF417 (.038cm) |
35 mil MaxiCode (0.89cm) |
最近 | 7.6cm | 4.1cm | 10.2cm | 6.6cm | 4.6cm | 3.8cm |
最远 | 18.0cm | 32.3cm | 14.5cm | 21.6cm | 24.6cm | 31.8cm |
4600g SF | 7.5mil一维码 (.019cm) |
13mil UPC (.033cm) |
6.6mil PDF417 (.017cm) |
10mil PDF417 (.025cm) |
15mil PDF417 (.038cm) |
15mil QR码 (.038cm) |
最近 | 5.1cm | 3.8cm | 5.8cm | 4.3cm | 3.3cm | 4.3cm |
最远 | 15.2cm | 21.3cm | 14.0cm | 18.0cm | 17.8cm | 17.0cm |
4600g HD | 5mil 39码 (.013cm) |
6mil 39码 (.015cm) |
13mil 100%UPC-EAN (.033cm) |
6.6 mil PDF417 (.017cm) |
6.7 mil Data Matrix (.017cm) |
6.7mil QR码 (.017cm) |
最近 | 4.8cm | 4.3cm | 4.1cm | 4.1cm | 6.1cm | 5.8cm |
最远 | 9.7cm | 10.7cm | 15.7cm | 11.4cm | 8.9cm | 8.6cm |
偏斜角: | ±40° | |||||
倾斜角: | ±40° | |||||
抗抖动性 | 标准:10cm/s 流动感应模式SF:50cm/s(100%UPC/EAN码,水平最佳焦距情况下) |
|||||
机电参数 | ||||||
尺寸 | 长:13.5cm, 高:15.7cm, 宽:8.1cm | |||||
重量: | 184.3g | |||||
外壳: | UL 94V0级别 | |||||
电源要求: | 4.0-14VDC(扫描枪) | |||||
电流(标准): | 输入 扫描 待机 | |||||
绿色LED瞄准: | 5V 382mA 53mA | |||||
电源参数 | ||||||
抗噪值 | 两峰值之间最高100mV,10-100 kHz | |||||
环境参数 | ||||||
工业等级: | IP41(防水防尘) | |||||
温度 | 工作温度:0℃一+50℃ 存储温度:一40℃一+70℃ |
|||||
湿度: | 0—95%,无凝结 | |||||
抗摔强度: | 从1.8米跌落到水泥地50次仍畿正常使用 | |||||
环境光: | O一100.000 lux(全日光) | |||||
防静电保护 | 经1 00次1 5kV放电后仍能正常工作 | |||||
抗振动性: | 经受从22—300Hz的5G峰LED值振动测试 | |||||
认证: | 国际:CB scheme to IEC60950-1 & IEC60825-1 Class1 LED美国:FCC Part 15 subpart B Class A.UL listed to 60950-1.加拿大:ICES-003 Class A.cUL listed to CSA C22.2 No.60950-1-03. 欧洲:CE 2004/108/EC EMC Directive to EN55022 Class A,EN55024,EN61 000-3-2,EN61000-3-3.2006/95/EC Low Voltage Directive.GS Mark:GS marked for I.T.E.safety.澳大利亚/新西兰:C-Tick mark. | |||||
激光等级 | 仅适用于带激光瞄准的型号:Class 2 under 21 CFR 1040.10 and 1040.11 最大输出1mw,650nM,EN60825-1 |
|||||
平均故障间隔时间: | 符合美军标准MIL-HDBK-217非移动地面设备测试可无故障使用70,0004q小时 | |||||
码制 | ||||||
二维码: | PDF417、MicmPDF417、Maxi码、Data Matrix、QR码、Aztec、Aztec Mesas、49码、EAN·UCC复合码 | |||||
一维码: | 库德巴码、39码、交叉25码、93码、128码、UPC、EAN、RSS、Codablock F、BC412 *和SBT128串联码 *(仅适用于已授权客户) | |||||
邮政码(仅SR/SF): | Postnet、Planet码、英国邮政、加拿大邮政、日本邮政、KIX(荷兰邮政) | |||||
OCR格式(仅SR/SF) | OCR-A、OCR-B | |||||
接口: | 通过键盘口、键盘置换,直连、USB、TTL Level RS-232、光笔仿真模式(仅限主要接口)、TTL Level串口和IBM46XX零售终端口与各种主流PC和终端连接 | |||||
认可的消毒外壳的清洁剂: | Sani-Cloth® HB,Sani-Cloth® Plus,Caviwipes,Virex® 256,409® Glass and Surface Cleaner,Windex® Blue.Clorox®(100%) 4600G SFH为医疗专用设备 |
霍尼韦尔4820蓝牙无线二维手持式图像条码扫描器
4820无线二维扫描器是为轻工业的应用环境提供二维条码影像式采集的多样性而设计的,可方便、自由地与无线蓝牙相连接。
采用AdaptusTM影像技术5.0,4820能够高性能地全方位扫描一维、堆积式、二维条码,并具有多样的数字影像捕捉功能。采用AdaptusTM 5.0,客户只需要一台设备就能最佳地捕捉和处理数据。
在操作人员需要四处走动读取条码的场合,4820能够拥有离开基座10m的工作范围,降低了在效率极高的工作环境下线缆所带来的麻烦和干扰。
在轻工业环境应用中,4820不但具备较长的使用寿命和可靠性,更拥有固态设计以及能够承受1.8米跌落冲击的特征,这些优势完全没有消除客户原有的使用舒适感。
·专为轻工业的应用环境设计:固态设计,没有可移动的零部件,可以承受50多次从1.8m跌落到水泥地的冲击,符合人体工学设计,简单易用。
·表现卓越以及富有多样性的数据采集功能:AdaptusTM影像技术5.0提供了强大的、全方位读取所有线性条码以及二维条码的功能,同时能够捕捉数字影像。
·无线连接:蓝牙V1.2频率能够提供10m的工作范围,降低了射频连接的干扰,能够同时支持7台扫描器与1个基座保持通讯,降低了使用成本。
·先进的照明技术:降低闪亮物体表面所造成的反射光并提供更清晰的扫描使得产品性能与易用性大幅提高。
·持久的锂电池:正常工作状态下,持久高性能的锂电池每次充满电后最高可扫描50,000次。
·简化的设备配置:Visual XpressTM软件通过基于WINDOWS系统的图形化用户界面,能够使设备在客户端能更加方便的进行配置与规划。
性能 | ||||||
照明LEDs: | 617nm±30nm可见红光 | |||||
瞄准线(绿色LED): | 526nm±30nm可见虹光 | |||||
图像类型: | VGA,752x480,Binary,TIFF,或者JPEG输出 | |||||
工作范围: | ||||||
4820 SR | 8.3mil一维码 (.021cm) |
13mil UPC (.033cm) |
6.6mil PDF417 (.017cm) |
10mil PDF417 (.025cm) |
15mil PDF417 (.038cm) |
35 mil MaxiCode (0.89cm) |
最近 | 7.6cm | 4.1cm | 10.2cm | 6.6cm | 4.6cm | 3.8cm |
最远 | 18.0cm | 32.3cm | 14.5cm | 21.6cm | 24.6cm | 31.8cm |
4600g SF | 7.5mil一维码 (.019cm) |
13mil UPC (.033cm) |
6.6mil PDF417 (.017cm) |
10mil PDF417 (.025cm) |
15mil Data Martix (.038cm) |
15mil QR码 (.038cm) |
最近 | 5.1cm | 3.8cm | 5.8cm | 4.3cm | 3.3cm | 4.3cm |
最远 | 15.2cm | 21.3cm | 14.0cm | 18.0cm | 17.8cm | 17.0cm |
倾斜角 | ±40° | |||||
抗抖动性 | 标准:10cm/秒 流动感应模式SF:50cm/s(100%UPS/EAN码,水平最佳焦距情况下) |
|||||
无线技术 | ||||||
频率: | 2.4-2.4835GHz(ISM Band)Frequency-Hopping Y Bluetooth v.1.2 | |||||
范围: | 10cm | |||||
数据传输率: | 720KBps | |||||
安全: | FIPS 140-2(认证中) | |||||
容量: | 1.800mAh(最小) | |||||
扫描次数: | 50,000 | |||||
预计工作时间: | 16小时 | |||||
用外接9 VDC电源充电时间 | 放电后到完全充满后需要4小时 | |||||
码制 | ||||||
二维码 | PDF417,MicroPDF417,MaxiCode,Data matrix,QR Code,Aztec,Aztec Mesas,Code49,和EAN·UCC混合码 | |||||
一维码 | Codabar,Code39,交叉25码,Cede93,Codel28,UPC,EAN,RSS,Codablock,和ISBT 128 Concatenetion* *需付费授权 | |||||
邮政码: | Postnet,Planet Code,British Post,Canadian Post,Japanese Post,KIX (Netherlands Post) | |||||
接口方式 | 键盘接口,USB,TTL level RS-232,光笔仿真,TTL level Serial Wedge和IBM 46xx零售终端口 | |||||
机电参数 | ||||||
4820扫描枪 | 2020基座 | |||||
重量: | 255g | 250g不带电线 | ||||
高: | 16.5cm | 7.9cm | ||||
输入电压: | 内置3.7v电池 | 4.7—14VDC(主机)8.5—9.5VDC(外接电源) | ||||
电流: | 125mA{最大)@5(不充电情况下) 100mA(最大)@12V(不充电情况下) 825mA{最大)@12V(充电情况下) |
|||||
环境参数 | ||||||
4820扫描枪 | 2020基座 | |||||
工业等级 | IP 41 (防尘和防水) | |||||
工作温度 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | ||||
储存温度 | -40℃~60℃ | -40℃~60℃ | ||||
湿度: | 0~95%无凝结 | 0~95%无凝结 | ||||
抗摔强度 | 从1.8米跌落水泥地面50次仍可正常工作 | 从1.0米跌落水泥地面50次仍可正常工作 | ||||
认证: | 国际:CB scheme to lEC60950-1&IEC60825-1 Class 1 LED(4820)Bluetooth Qualified Design listed.美国:FCC Part 15 subpart C.UL listed to 60950-1.加拿大:RSS-21 0.cUL listed to CSA C22.2 No.60950-1-03.欧洲:CE 1999/5/EC P&TTE Directive to EN55022.EN55024.EN61000-3-2.EN61000-3-3.2006/95/EC Low Voltage Directive(2020). GS Mark:GS marked for I.T.E safety.墨西哥:NOM-NYCE,COFETEL.澳大利亚/新西兰:C—Tick mark. | |||||
认可的消毒外壳的清洁剂 | Sani—Cloth® HB.Sani-Cloth® Plus.Caviwipes.Vire®256.409® Glass and Surface Cleaner,Windex® Blue. Clorox®(100%) |
相关产品推荐:
*以上参数可能会发生变动,请以实际的参数为准,不便之处,敬请谅解。