产品特点:
• PM23c工业级条码打印机具备彩色、多语言触摸屏或图标用户界面两种配置;
• PM23c能够使用最长正常工作时间,该条码打印机是基于INTERMEC40年积累的打印技术创新制造生产;
• intermec PM23c具备高精度打印能力,是最小巧的工业打印机,每部打印机中都内置了多语言web界面,可以确保轻松实现设备监控。
intermec PM23c条码打印机性能和优点:
产品概述
1.intermec PM23c具有良好的人机交互界面,直观的人机交互使得使用更简单,维护更便捷,降低了员工培训和设备支持需求;
2.PM23c创新性的“非接触”配置功能和选配的嵌入式RFID芯片,打印机无需打开包装盒或者启动即可重新编程;
3.PM23c可以随时以极高的打印精度打印小型的条码、文字和图像;
4.PM23cPM系列打印机是智能型产品,可以帮助您减少标签错误,提高工作流程效率;
5.PM23c通过用户可选择的多合一编程语言,PM43、PM43c和PM23c打印机可以轻松地融入IT基础架构,简单方便地部署到易腾迈或混合打印环境中;
6.PM43、PM43c和PM23c都配备了内置web界面,用户可以通过手持计算机、平板电脑或智能手机轻松地对打印机进行设置、监控和配置。
intermec PM23c条码打印机产品规格:
主要参数 | 型号 | PM23c |
打印方式 | 热敏/热转印 | |
分辨率 | At 203 dpi: 8 dots/mm At 300 dpi: 11.8 dots/mm At 406 dpi: 16 dots/mm |
|
打印速度 | At 203/300 dpi: 100-300 mm/s (4-12 ips) At 406 dpi: 100-250 mm/s (4-10 ips) |
|
打印宽度 | Max. Width at 203dpi: 56 mm (2.2 in) Max. Width at 300 dpi: 56 mm (2.2 in) Max. Width at 406 dpi: 64 mm (2.5 in) |
|
最大打印长度 | 4095 mm (161.2 in) at 203 dpi 2730 mm (107.5 in) at 300 dpi 1016 mm (40 in) at 406 dpi |
|
标签宽度 | 114.3 mm (4.5 in) | |
碳带长度 | 450000mm | |
碳带宽度 | 25.4-114.3 | |
碳带宽度 | 21.59-110 | |
内存 | 128MB 内存/存储扩展:多GB USB存储设备(FAT16和FAT32) | |
接口类型 | RS-232, 速度可达115.2kB/s, USB1.1, 100/10兆BASE T EasyLAN内部以太网, 用于切割器的12C总线, 连接EasyLANTM系统的条形码读入器接口 | |
字符集 | 配有一个可以满足最大性能要求的字符库 | |
字体 | Fingerprint/DP:15种Ture TypeTM字体,包括12UNICODE编码(1 WGL4);1符号,1 OCR-A和1 OCR-B,3种Ture TypeT字体和20种位图字体 | |
其他参数 | 可选配件 | 内置的线性卷入式自动卷带装置, LTS传感器, CF记忆卡, 快闪存储器和SDRAM SIMM内存, 各种国际双位字体, EasySet条形码扫描器, 外置RS-232C字母数字混编按键输入键盘, 并行接口板, 附加串行接口板, 工业接口板, 适时时钟, 介质供应集线器, 切割器和标签传感器 |
电源电压 | 100至240伏 | |
电源频率 | 45~65Hz | |
功率 | 待机9W;峰值电流 | |
环境参数 | 工作温度(℃) | 5°C + 40°C(41°F + 104°F) |
工作湿度 | 20%至80%(非冷凝) | |
存储温度(℃) | 20°C + 70°C(4°F + 152°F) | |
存储湿度 | 15-85% | |
外观参数 | 颜色 | 灰色 |
重量 | 9.5kg | |
尺寸(mm) | 431.84×181×181 | |
长度(mm) | 431.84毫米(17英寸) 500.22毫米(19.69英寸) 431.84毫米(17英寸) | |
宽度(mm) | 181毫米(7.13英寸) 244.87毫米(9.64英寸) 207毫米(8.15英寸) | |
高度(mm) | 181毫米(7.13英寸) 244.87毫米(9.64英寸) 207毫米(8.15英寸) |
相关产品推荐
条码标签打印机:
条码标签:
电子标签:../dazhen/rf1.htm
品牌标签:../dazhen/dzlab.htm
*以上参数可能会发生变动,请以实际的参数为准,不便之处,敬请谅解。